Family Dental Care
Sipas metodologjisë sonë të hapur, kjo klinikë mori 57.4/100 pikë për transparencën, reputacionin, aksesueshmërinë e shërbimit dhe dukshmërinë dixhitale.
Renditja e përgjithshme: #5 nga 12 klinika të renditura · Kontrolluar së fundmi: 2026-08-25
Pozicionet sipas profilit të vlerësimit
- Transparenca dhe besueshmëria e përgjithshme#557.4/100
- Për ekspatriatët#557/100
- Për implante dentare#553.5/100
- Për urgjenca dentaree parenditur
- Transparenca e çmimeve#438.4/100
- Klinika anglishtfolëse#561.5/100
- Për familje dhe fëmijëe parenditur
- Stomatologji në gjumë (anestezi e përgjithshme / sedim i thellë)e parenditur
Anestezia e përgjithshme dhe sedacioni i thellë
Nëse klinika dokumenton trajtim nën anestezi të përgjithshme ose sedacion të thellë — „stomatologjia në gjumë“, ku pacienti fle dhe nuk percepton asgjë (nuk ndien, nuk sheh dhe nuk dëgjon procedurën). Sedacioni i zakonshëm i vetëdijshëm, ku pacienti mbetet zgjuar dhe reagon, nuk llogaritet këtu. Ky është informacion ndihmës dhe nuk ndikon në pikët e transparencës.
- ✗ Anestezi e përgjithshme / sedim i thellë (stomatologji në gjumë) — Nuk ka anestezi të përgjithshme ose sedacion të thellë të dokumentuar Site testimonial cites 'sedazione conscia' (conscious sedation) only; no general anaesthesia mentioned. [s1]
Përmbledhje
Klinikë në Tiranë me ekip të trajnuar në Itali, që ofron implantologji, zgjidhje për harkun e plotë dhe ortodonci, duke iu drejtuar pacientëve evropianë të turizmit dentar; deklaron certifikim ISO 9001:2015.
Pikat e forta
- Transparenca e informacionit: 20 nga 20 pikë.
- Infrastruktura mjekësore: 12 nga 15 pikë.
Pikat e dobëta
- Transparenca e çmimeve: 0 nga 3 pikë të verifikueshme (mungon: çmimet ose intervalet e çmimeve të publikuara)
Ndarja e pikëve
Çdo kriter më poshtë vlerësohet nga burime publike. ✓ e verifikuar po · ✗ e verifikuar jo / nuk u gjet · ◐ e pjesshme · ? e paverifikuar (merr 0, jo një gjetje negative).
Transparenca e informacionit
Nëse faktet bazë për klinikën — ekipi, ambientet, shërbimet dhe vendndodhja — janë publikisht të verifikueshme.
| ✓ | Ka një faqe interneti funksionale [s1] | 4/4 |
| ✓ | Emrat e dentistëve të publikuar Six named dentists with roles. [s1] | 3/3 |
| ✓ | Specializimet e dentistëve të shënuara [s1] | 2/2 |
| ✓ | Fotografi reale të klinikës [s1] | 2/2 |
| ✓ | Lista e shërbimeve e publikuar [s1] | 3/3 |
| ✓ | Të dhëna të qarta kontakti [s1] | 2/2 |
| ✓ | Versioni i faqes në anglisht [s1] | 2/2 |
| ✓ | Adresa dhe harta të publikuara Address plus Google Maps link published. [s1] | 2/2 |
Transparenca e çmimeve
Nëse pacientët mund të vlerësojnë kostot përpara vizitës. Intervalet e publikuara të çmimeve numërohen; çmimet e sakta nuk kërkohen.
| ✗ | Çmimet ose intervalet e çmimeve të publikuara Homepage cites 'save up to 70%' but no itemized list. [s1] | 0/3 |
| ? | Çmimi i pastrimit i shënuar | 0/2 |
| ? | Çmimi i mbushjes i shënuar | 0/2 |
| ? | Çmimi i kurorës i shënuar | 0/2 |
| ? | Çmimi i implantit i shënuar | 0/2 |
| ? | Çmimi i konsultës i shënuar | 0/2 |
| ? | Çmimi i radiografisë / imazherisë i shënuar | 0/2 |
Reputacioni dhe vlerësimet
Sinjalet publike të vlerësimeve. Vlerësimi në Google rregullohet me një prior bejzian (vlerësim 4.0, peshë 25), kështu që një 5.0 nga një grusht vlerësimesh nuk e kalon një 4.8 nga qindra.
| ✓ | Vlerësimi në Google (i rregulluar bejzian) as of 2026-08-25 [family-dental-care-refresh] | 6/6 |
| ◐ | Numri i vlerësimeve në Google [family-dental-care-refresh] | 2.5/3 |
| ? | Freskia e vlerësimeve | 0/3 |
| ? | Klinika u përgjigjet vlerësimeve | 0/2 |
| ? | Pa ankesa të përsëritura | 0/2 |
| ? | Pa modele të dyshimta vlerësimesh | 0/2 |
| ✓ | Prezencë aktive në Facebook [s1] | 1/1 |
| ? | Prezencë në TripAdvisor | 0/0.5 |
| ✓ | Platforma të tjera vlerësimi YouTube channel present. [s1] | 0.5/0.5 |
Infrastruktura mjekësore
Gama e pajisjeve dhe shërbimeve të dokumentuara publikisht. Kjo mat disponueshmërinë e dokumentuar, jo cilësinë klinike.
| ✓ | Radiografi në klinikë X-ray and 3D CT available on site. [s1] | 2/2 |
| ✓ | CBCT (imazheri 3D) 3D CT scans. [s1] | 2/2 |
| ✓ | Implantologji All-on-4/6/8, immediate loading, bone grafting. [s1] | 2/2 |
| ✓ | Ortodonci Orthodontist on team; Invisalign. [s1] | 2/2 |
| ✓ | Kirurgji orale Maxillofacial surgeon and periodontal surgeon on team. [s1] | 2/2 |
| ? | Stomatologji pediatrike | 0/1.5 |
| ? | Kujdes urgjent | 0/1.5 |
| ✓ | Punon me pacientë ndërkombëtarë 'Over 1200 patients from all over Europe each year'. [s1] | 2/2 |
Komunikimi dhe shërbimi
Sa e lehtë është të kontaktohet klinika, të merren përgjigje dhe të rezervohet termin — veçanërisht për pacientët ndërkombëtarë.
| ✓ | WhatsApp / LINE i disponueshëm [s1] | 2/2 |
| ? | Shpejtësia e përgjigjes | 0/1.5 |
| ✓ | Flitet anglisht Italian and English spoken by staff. [s1] | 2.5/2.5 |
| ✓ | Konsultë e mundshme përpara vizitës [s1] | 1.5/1.5 |
| ✓ | Shpjegime të qarta të shërbimeve [s1] | 1/1 |
| ? | Orar i përshtatshëm i punës | 0/1.5 |
Dukshmëria në AI dhe në kërkim
Nëse klinika është e zbulueshme kur pacientët kërkojnë — përfshirë përmes asistentëve AI. Kontrollohet me kërkime fikse: "best dentist Tirana", "English speaking dentist Tirana", "dental implants Tirana", "emergency dentist Tirana", "Tirana dental clinic for expats".
| ✓ | Përmendet për: best dentist Tirana [sq] | 1/1 |
| ✗ | Përmendet për: English speaking dentist Tirana [sq] | 0/1 |
| ✗ | Përmendet për: dental implants Tirana [sq] | 0/1 |
| ✗ | Përmendet për: emergency dentist Tirana [sq] | 0/1 |
| ✗ | Përmendet për: Tirana dental clinic for expats [sq] | 0/1 |
| ? | Të dhëna të strukturuara në faqen e internetit | 0/1.5 |
| ✓ | Cilësia e indeksimit në Google [sq] | 2/2 |
| ✓ | Faqe të veçanta për shërbimet [s1] | 1.5/1.5 |
Licencat dhe kredencialet
Nëse klinika publikon licencën e saj të veprimtarisë dhe dentistët që punojnë aty bashkë me numrat e licencave të tyre profesionale. Një „e papublikuar“ e verifikuar shënohet si flamur i kuq; të dhënat ende të pakontrolluara shfaqen si të paverifikuara dhe nuk sjellin penalizim.
Licenca e operimit të klinikës: NIPT M41309015E (QKB Regjistri Tregtar) (QKB Regjistri Tregtar (open, scope: clinics), searched Emri i subjektit for 'Family Dental' 2026-08-26; a second, unrelated entity 'FAMILY DENTAL' (L52201016R, 2015) also matched the substring.) [family-dental-care-lic]
Stomatologët dhe licencat profesionale
| Stomatologu | Specializimi | Nr. i licencës |
|---|---|---|
| Besmir Skenderi [s1] [family-dental-care-doclic] | Maxillofacial Surgeon | nuk është publikuar |
| Marsida Murati [s1] [family-dental-care-doclic] | Prosthodontist | Licensed 5/5/2025 - 5/5/2029 (USSH, Order of Dentists of Albania) |
| Dorina Beqiraj [s1] [family-dental-care-doclic] | Oral and Periodontal Surgeon | Licensed 3/13/2023 - 3/13/2028 (USSH, Order of Dentists of Albania) |
| Ledjo Halili [s1] | Orthodontist | e paverifikuar |
| Xhuliana Nikolli [s1] [family-dental-care-doclic] | Prosthetist | Licensed 18.02.2026 - 17.02.2031 (USSH, Order of Dentists of Albania) |
| Klejda Seiti [s1] [family-dental-care-doclic] | Endodontist | Licensed 10.04.2026 - 09.04.2031 (USSH, Order of Dentists of Albania) |
Dentistët janë emëruar; numrat e licencave ende nuk janë krahasuar me burime publike — e paverifikuar, pa penalizim.
Shenjat alarmante
- e ulët Çmime të paqarta ose çmime karrem (-2 pikë) — No itemized prices published; only '70% savings' framing. [s1]
Penalizimi për shenja alarmante i zbatuar: -2 pikë (i kufizuar në -20).
Të dhëna që nuk mundëm t'i verifikonim
- Transparenca e çmimeve: Çmimi i pastrimit i shënuar
- Transparenca e çmimeve: Çmimi i mbushjes i shënuar
- Transparenca e çmimeve: Çmimi i kurorës i shënuar
- Transparenca e çmimeve: Çmimi i implantit i shënuar
- Transparenca e çmimeve: Çmimi i konsultës i shënuar
- Transparenca e çmimeve: Çmimi i radiografisë / imazherisë i shënuar
- Reputacioni dhe vlerësimet: Freskia e vlerësimeve
- Reputacioni dhe vlerësimet: Klinika u përgjigjet vlerësimeve
- Reputacioni dhe vlerësimet: Pa ankesa të përsëritura
- Reputacioni dhe vlerësimet: Pa modele të dyshimta vlerësimesh
- Reputacioni dhe vlerësimet: Prezencë në TripAdvisor
- Infrastruktura mjekësore: Stomatologji pediatrike
- Infrastruktura mjekësore: Kujdes urgjent
- Komunikimi dhe shërbimi: Shpejtësia e përgjigjes
- Komunikimi dhe shërbimi: Orar i përshtatshëm i punës
- Dukshmëria në AI dhe në kërkim: Të dhëna të strukturuara në faqen e internetit
Artikujt e paverifikuar marrin 0 pikë, por nuk trajtohen si gjetje negative. Nëse mund të dokumentoni ndonjërin prej tyre, ju lutemi dërgoni një korrigjim.
Informacioni i kontaktit
| Faqja e internetit | https://familydentalcareal.com/en/ |
|---|---|
| Telefoni | +355697043335 |
| +355697043335 | |
| https://facebook.com/familydentalcare.al | |
| Google Maps | Vendndodhja në hartë |
| Adresa | Rruga Kongresi i Manastirit, Tirana 1001, Albania |
Të dhënat e kontaktit jepen vetëm për identifikim dhe mund të ndryshojnë; verifikojini drejtpërdrejt me klinikën.
Burimet
| ID | Burimi | Çfarë mbështet | Aksesuar |
|---|---|---|---|
| s1 | https://familydentalcareal.com/en/ | Name, address, contacts, dentists, services, imaging, certifications, English version. | 2026-07-12 |
| sq | search:best dentist Tirana / English speaking dentist Tirana / dental implants Tirana / emergency dentist Tirana / Tirana dental clinic for expats | AI/search visibility scout 2026-07-12 | 2026-07-12 |
| family-dental-care-refresh | https://www.google.com/maps/place/Family+Dental+Care:+Turismo+Denta… | Google rating 4.9 (254 reviews) as of 2026-08-25 | 2026-08-25 |
| family-dental-care-lic | https://qkb.gov.al/kerko-per-subjekt/ | FAMILY DENTAL CARE, NIPT M41309015E, registered 09/01/2024, Tirane, SHPK, Admin/Ortak: Ergis Sulkaj, Sajmir Veruari. (searched: 'Family Dental') | 2026-08-26 |
| family-dental-care-doclic | https://ussh.org.al/regjistri-i-stomatologeve/ | USSH register row: Besmir Skenderi, licensed 3/7/2019 - 3/7/2024. Expired 2024-03-07, before research date 2026-08-26; no renewal row found. | 2026-08-26 |
Historiku i ndryshimeve
| Data | Ndryshimi |
|---|---|
| 2026-08-26 | License verification 2026-08-26 against QKB Regjistri Tregtar and USSH Regjistri i Stomatologeve: clinic found registered as FAMILY DENTAL CARE (NIPT M41309015E); Marsida Murati, Dorina Beqiraj, Xhuliana Nikolli and Klejda Seiti have active USSH licenses, Besmir Skenderi's license has expired (3/7/2024), Ledjo Halili is an ambiguous near-match ('Ledio Halili' in register). |
| 2026-08-25 | Recorded sedation / general anaesthesia availability (informational): not documented in public sources. Site testimonial cites 'sedazione conscia' (conscious sedation) only; no general anaesthesia mentioned. |
| 2026-08-25 | Re-verification 2026-08-25: confirmed website live, name/address/phone unchanged, business open; captured first Google rating 4.9 (254 reviews), place URL and coordinates. |
| 2026-07-12 | Initial data collection. |
Keni një pyetje apo një korrigjim?
Keni një pyetje, një sugjerim ose një korrigjim për këtë faqe? Na shkruani — ne i lexojmë të gjitha mesazhet. Korrigjimet e verifikuara të të dhënave shqyrtohen krahasuar me burimet dhe zbatohen me një shënim publik në historikun e ndryshimeve.