Trio Dental Center
Sipas metodologjisë sonë të hapur, kjo klinikë mori 59.2/100 pikë për transparencën, reputacionin, aksesueshmërinë e shërbimit dhe dukshmërinë dixhitale.
Renditja e përgjithshme: #4 nga 12 klinika të renditura · Kontrolluar së fundmi: 2026-08-25
Pozicionet sipas profilit të vlerësimit
- Transparenca dhe besueshmëria e përgjithshme#459.2/100
- Për ekspatriatët#459/100
- Për implante dentare#457.5/100
- Për urgjenca dentaree parenditur
- Transparenca e çmimeve#537.2/100
- Klinika anglishtfolëse#362.5/100
- Për familje dhe fëmijë#163.3/100
- Stomatologji në gjumë (anestezi e përgjithshme / sedim i thellë)#259.2/100
Anestezia e përgjithshme dhe sedacioni i thellë
Nëse klinika dokumenton trajtim nën anestezi të përgjithshme ose sedacion të thellë — „stomatologjia në gjumë“, ku pacienti fle dhe nuk percepton asgjë (nuk ndien, nuk sheh dhe nuk dëgjon procedurën). Sedacioni i zakonshëm i vetëdijshëm, ku pacienti mbetet zgjuar dhe reagon, nuk llogaritet këtu. Ky është informacion ndihmës dhe nuk ndikon në pikët e transparencës.
- ✓ Anestezi e përgjithshme / sedim i thellë (stomatologji në gjumë) — Anestezia e përgjithshme / sedacioni i thellë i dokumentuar Site testimonial: patient had full rehab 'in anestesia totale' (under general anesthesia). [trio-dental-center-sedation]
Përmbledhje
Klinikë dentare multispecialistike në qendër të Tiranës, e fokusuar në implantologji dhe turizëm dentar, që liston disa dentistë me emra dhe trajton pacientë ndërkombëtarë nga Italia, Gjermania, SHBA-ja dhe Mbretëria e Bashkuar.
Self-published marketing repeatedly frames the clinic as the 'best'/'most voted' in Albania; treated as promotional, not independently verified.
Pikat e forta
- Transparenca e informacionit: 18 nga 20 pikë.
- Infrastruktura mjekësore: 13.5 nga 15 pikë.
Pikat e dobëta
- Transparenca e çmimeve: 0 nga 3 pikë të verifikueshme (mungon: çmimet ose intervalet e çmimeve të publikuara)
Ndarja e pikëve
Çdo kriter më poshtë vlerësohet nga burime publike. ✓ e verifikuar po · ✗ e verifikuar jo / nuk u gjet · ◐ e pjesshme · ? e paverifikuar (merr 0, jo një gjetje negative).
Transparenca e informacionit
Nëse faktet bazë për klinikën — ekipi, ambientet, shërbimet dhe vendndodhja — janë publikisht të verifikueshme.
| ✓ | Ka një faqe interneti funksionale [s1] | 4/4 |
| ✓ | Emrat e dentistëve të publikuar Elian Dylgjeri (implantologist), Marsida Kume (prosthetics), Kristina Beqiraj (endodontics). [s1] | 3/3 |
| ✓ | Specializimet e dentistëve të shënuara [s1] | 2/2 |
| ✓ | Fotografi reale të klinikës [s1] | 2/2 |
| ✓ | Lista e shërbimeve e publikuar [s1] | 3/3 |
| ✓ | Të dhëna të qarta kontakti [s1] | 2/2 |
| ✓ | Versioni i faqes në anglisht [s1] | 2/2 |
| ? | Adresa dhe harta të publikuara Address published; no map/Maps link confirmed on fetched page. | 0/2 |
Transparenca e çmimeve
Nëse pacientët mund të vlerësojnë kostot përpara vizitës. Intervalet e publikuara të çmimeve numërohen; çmimet e sakta nuk kërkohen.
| ✗ | Çmimet ose intervalet e çmimeve të publikuara Homepage advertises 'save up to 70%' but no itemized price list. [s1] | 0/3 |
| ? | Çmimi i pastrimit i shënuar | 0/2 |
| ? | Çmimi i mbushjes i shënuar | 0/2 |
| ? | Çmimi i kurorës i shënuar | 0/2 |
| ? | Çmimi i implantit i shënuar | 0/2 |
| ? | Çmimi i konsultës i shënuar | 0/2 |
| ? | Çmimi i radiografisë / imazherisë i shënuar | 0/2 |
Reputacioni dhe vlerësimet
Sinjalet publike të vlerësimeve. Vlerësimi në Google rregullohet me një prior bejzian (vlerësim 4.0, peshë 25), kështu që një 5.0 nga një grusht vlerësimesh nuk e kalon një 4.8 nga qindra.
| ✓ | Vlerësimi në Google (i rregulluar bejzian) as of 2026-08-25 [trio-dental-center-refresh] | 6/6 |
| ◐ | Numri i vlerësimeve në Google [trio-dental-center-refresh] | 2.5/3 |
| ? | Freskia e vlerësimeve | 0/3 |
| ? | Klinika u përgjigjet vlerësimeve | 0/2 |
| ? | Pa ankesa të përsëritura | 0/2 |
| ? | Pa modele të dyshimta vlerësimesh | 0/2 |
| ✓ | Prezencë aktive në Facebook [s1] | 1/1 |
| ? | Prezencë në TripAdvisor | 0/0.5 |
| ✓ | Platforma të tjera vlerësimi Listed on Wupdoc and directory sites. [s2] | 0.5/0.5 |
Infrastruktura mjekësore
Gama e pajisjeve dhe shërbimeve të dokumentuara publikisht. Kjo mat disponueshmërinë e dokumentuar, jo cilësinë klinike.
| ✓ | Radiografi në klinikë Orthopantomography (2D). [s1] | 2/2 |
| ✓ | CBCT (imazheri 3D) 3D CBCT scanner. [s1] | 2/2 |
| ✓ | Implantologji [s1] | 2/2 |
| ✓ | Ortodonci Invisalign, retainers. [s1] | 2/2 |
| ✓ | Kirurgji orale [s1] | 2/2 |
| ✓ | Stomatologji pediatrike Pediatric dentistry mentioned among specialties. [s2] | 1.5/1.5 |
| ? | Kujdes urgjent | 0/1.5 |
| ✓ | Punon me pacientë ndërkombëtarë [s1] | 2/2 |
Komunikimi dhe shërbimi
Sa e lehtë është të kontaktohet klinika, të merren përgjigje dhe të rezervohet termin — veçanërisht për pacientët ndërkombëtarë.
| ✓ | WhatsApp / LINE i disponueshëm [s1] | 2/2 |
| ? | Shpejtësia e përgjigjes | 0/1.5 |
| ✓ | Flitet anglisht [s1] | 2.5/2.5 |
| ✓ | Konsultë e mundshme përpara vizitës Free consultation / online contact offered. [s1] | 1.5/1.5 |
| ✓ | Shpjegime të qarta të shërbimeve [s1] | 1/1 |
| ? | Orar i përshtatshëm i punës | 0/1.5 |
Dukshmëria në AI dhe në kërkim
Nëse klinika është e zbulueshme kur pacientët kërkojnë — përfshirë përmes asistentëve AI. Kontrollohet me kërkime fikse: "best dentist Tirana", "English speaking dentist Tirana", "dental implants Tirana", "emergency dentist Tirana", "Tirana dental clinic for expats".
| ✓ | Përmendet për: best dentist Tirana [sq] | 1/1 |
| ✓ | Përmendet për: English speaking dentist Tirana [sq] | 1/1 |
| ✓ | Përmendet për: dental implants Tirana [sq] | 1/1 |
| ✗ | Përmendet për: emergency dentist Tirana [sq] | 0/1 |
| ✓ | Përmendet për: Tirana dental clinic for expats [sq] | 1/1 |
| ? | Të dhëna të strukturuara në faqen e internetit | 0/1.5 |
| ✓ | Cilësia e indeksimit në Google [sq] | 2/2 |
| ✓ | Faqe të veçanta për shërbimet [s2] | 1.5/1.5 |
Licencat dhe kredencialet
Nëse klinika publikon licencën e saj të veprimtarisë dhe dentistët që punojnë aty bashkë me numrat e licencave të tyre profesionale. Një „e papublikuar“ e verifikuar shënohet si flamur i kuq; të dhënat ende të pakontrolluara shfaqen si të paverifikuara dhe nuk sjellin penalizim.
Licenca e operimit të klinikës: NIPT M12227014N (QKB Regjistri Tregtar) (QKB Regjistri Tregtar (open, scope: clinics), searched Emri i subjektit for 'Trio' and 'Trio Dental' 2026-08-26.) [trio-dental-center-lic]
Stomatologët dhe licencat profesionale
| Stomatologu | Specializimi | Nr. i licencës |
|---|---|---|
| Elian Dylgjeri [s1] [s2] [trio-dental-center-doclic] | Implantologist / Oral Surgeon | nuk është publikuar |
| Marsida Kume [s1] [trio-dental-center-doclic] | Prosthodontics | Licensed 2/6/2024 - 2/6/2029 (USSH, Order of Dentists of Albania) |
| Kristina Beqiraj [s1] | Endodontics / Surgery assistant | nuk është publikuar |
Dentistët janë emëruar; numrat e licencave ende nuk janë krahasuar me burime publike — e paverifikuar, pa penalizim.
Shenjat alarmante
- e ulët Çmime të paqarta ose çmime karrem (-2 pikë) — No itemized prices; only '70% savings' framing. [s1]
- e ulët Praktika agresive marketingu (-1 pikë) — Repeated self-described 'best'/'most voted in Albania' superlatives across the site. [s2]
Penalizimi për shenja alarmante i zbatuar: -3 pikë (i kufizuar në -20).
Të dhëna që nuk mundëm t'i verifikonim
- Transparenca e informacionit: Adresa dhe harta të publikuara
- Transparenca e çmimeve: Çmimi i pastrimit i shënuar
- Transparenca e çmimeve: Çmimi i mbushjes i shënuar
- Transparenca e çmimeve: Çmimi i kurorës i shënuar
- Transparenca e çmimeve: Çmimi i implantit i shënuar
- Transparenca e çmimeve: Çmimi i konsultës i shënuar
- Transparenca e çmimeve: Çmimi i radiografisë / imazherisë i shënuar
- Reputacioni dhe vlerësimet: Freskia e vlerësimeve
- Reputacioni dhe vlerësimet: Klinika u përgjigjet vlerësimeve
- Reputacioni dhe vlerësimet: Pa ankesa të përsëritura
- Reputacioni dhe vlerësimet: Pa modele të dyshimta vlerësimesh
- Reputacioni dhe vlerësimet: Prezencë në TripAdvisor
- Infrastruktura mjekësore: Kujdes urgjent
- Komunikimi dhe shërbimi: Shpejtësia e përgjigjes
- Komunikimi dhe shërbimi: Orar i përshtatshëm i punës
- Dukshmëria në AI dhe në kërkim: Të dhëna të strukturuara në faqen e internetit
Artikujt e paverifikuar marrin 0 pikë, por nuk trajtohen si gjetje negative. Nëse mund të dokumentoni ndonjërin prej tyre, ju lutemi dërgoni një korrigjim.
Informacioni i kontaktit
| Faqja e internetit | https://dentaltrio.com |
|---|---|
| Telefoni | +355 69 791 1785 |
| +355697474695 | |
| https://www.facebook.com/Triodentalcenter/ | |
| Google Maps | Vendndodhja në hartë |
| Adresa | River Residence, Floor 1, Tirana 1001, Albania |
Të dhënat e kontaktit jepen vetëm për identifikim dhe mund të ndryshojnë; verifikojini drejtpërdrejt me klinikën.
Burimet
| ID | Burimi | Çfarë mbështet | Aksesuar |
|---|---|---|---|
| s1 | https://dentaltrio.com/ | Clinic name, address, contacts, dentists, services, imaging, English version. | 2026-07-12 |
| s2 | https://dentaltrio.com/best-dental-clinic-in-albania-reviews-rankin… | Self-reported Google rating/review count, specialties, marketing claims. | 2026-07-12 |
| sq | search:best dentist Tirana / English speaking dentist Tirana / dental implants Tirana / emergency dentist Tirana / Tirana dental clinic for expats | AI/search visibility scout 2026-07-12 | 2026-07-12 |
| trio-dental-center-refresh | https://www.google.com/maps/place/Dentisti+in+Albania+-+Trio+Dental… | Google rating 4.8 (249 reviews) as of 2026-08-25 | 2026-08-25 |
| trio-dental-center-sedation | https://dentaltrio.com | Patient testimonial: 'Ho fatto la riabilitazione completa in anestesia totale' (full rehabilitation done under general anesthesia). | 2026-08-25 |
| trio-dental-center-lic | https://qkb.gov.al/kerko-per-subjekt/ | TRIO DENTAL CENTER, NIPT M12227014N, registered 27/10/2021, Tirane, SHPK, Admin/Ortak: Besmir Rrugeja, Erind Hodaj. (searched: 'Trio Dental') | 2026-08-26 |
| trio-dental-center-doclic | https://ussh.org.al/regjistri-i-stomatologeve/ | USSH register row: Elian Dylgjeri, licensed 3/21/2021 - 3/21/2026. Expired 2026-03-21, before research date 2026-08-26; no renewal row found. | 2026-08-26 |
Historiku i ndryshimeve
| Data | Ndryshimi |
|---|---|
| 2026-08-26 | License verification 2026-08-26 against QKB Regjistri Tregtar (clinics) and USSH Regjistri i Stomatologeve (dentists): clinic found registered as TRIO DENTAL CENTER (NIPT M12227014N); Marsida Kume's license is active, Elian Dylgjeri's USSH license has expired (3/21/2026), Kristina Beqiraj not found in USSH register. |
| 2026-08-25 | Recorded sedation / general anaesthesia availability (informational): documented as available. Site testimonial: patient had full rehab 'in anestesia totale' (under general anesthesia). |
| 2026-08-25 | Re-verification 2026-08-25: confirmed website live and name/address/phone unchanged; Google rating changed 4.9→4.8 and review count 189→249 (place URL and coordinates newly captured). |
| 2026-07-12 | Initial data collection. |
Keni një pyetje apo një korrigjim?
Keni një pyetje, një sugjerim ose një korrigjim për këtë faqe? Na shkruani — ne i lexojmë të gjitha mesazhet. Korrigjimet e verifikuara të të dhënave shqyrtohen krahasuar me burimet dhe zbatohen me një shënim publik në historikun e ndryshimeve.